トップ>ちくさんもりだくさん>子牛部門(畜産物市況)>子豚せり成績(過去データ)
子牛市況(過去のデータ)![]()
| 月 | 雌 | 去 勢 | ||||||||||
| 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | |
| 4月 | 123 | 123 | 474,890 | 1,749 | 271 | 284 | 179 | 179 | 581,847 | 1,961 | 297 | 271 |
| 5月 | 156 | 155 | 427,512 | 1,572 | 272 | 283 | 201 | 201 | 546,622 | 1,828 | 299 | 267 |
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 149 | 149 | 388,465 | 1,445 | 269 | 283 | 160 | 160 | 511,337 | 1,726 | 296 | 271 |
| 8月 | 115 | 115 | 426,209 | 1,571 | 271 | 283 | 174 | 174 | 536,019 | 1,831 | 293 | 271 |
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | 157 | 157 | 424,220 | 1,573 | 270 | 285 | 197 | 197 | 528,123 | 1,800 | 293 | 270 |
| 11月 | 132 | 132 | 469,994 | 1,709 | 275 | 289 | 169 | 169 | 575,052 | 1,933 | 297 | 273 |
| 12月 | 121 | 121 | 496,207 | 1,800 | 276 | 286 | 171 | 171 | 590,266 | 1,978 | 298 | 270 |
| 19年1月 | 117 | 115 | 427,287 | 1,556 | 275 | 282 | 159 | 157 | 543,075 | 1,833 | 296 | 268 |
| 2月 | 105 | 105 | 464,360 | 1,685 | 275 | 287 | 176 | 176 | 551,334 | 1,849 | 296 | 271 |
| 3月 | 119 | 119 | 457,791 | 1,639 | 279 | 285 | 167 | 167 | 563,240 | 1,893 | 297 | 271 |
| 月 | 雌 | 去 勢 | ||||||||||
| 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | |
| 4月 | 148 | 148 | 435,551 | 1,629 | 267 | 285 | 183 | 183 | 522,808 | 1,803 | 290 | 271 |
| 5月 | 154 | 153 | 409,118 | 1,525 | 268 | 282 | 184 | 183 | 498,739 | 1,691 | 295 | 268 |
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 151 | 149 | 403,381 | 1,494 | 270 | 286 | 195 | 195 | 483,156 | 1,646 | 294 | 271 |
| 8月 | 107 | 106 | 431,383 | 1,620 | 266 | 288 | 166 | 165 | 527,049 | 1,820 | 290 | 270 |
| 9月 | 146 | 146 | 438,202 | 1,648 | 266 | 287 | 212 | 211 | 506,645 | 1,772 | 286 | 269 |
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | 148 | 147 | 434,955 | 1,590 | 273 | 292 | 197 | 197 | 512,682 | 1,748 | 293 | 278 |
| 12月 | 133 | 133 | 448,311 | 1,682 | 266 | 279 | 189 | 189 | 525,706 | 1,839 | 286 | 263 |
| 17年1月 | 127 | 124 | 433,650 | 1,622 | 267 | 283 | 166 | 166 | 535,576 | 1,837 | 291 | 265 |
| 2月 | 122 | 122 | 462,680 | 1,720 | 269 | 286 | 133 | 132 | 564,553 | 1,932 | 292 | 269 |
| 3月 | 126 | 126 | 458,158 | 1,688 | 271 | 281 | 183 | 183 | 563,075 | 1,916 | 294 | 268 |
| 月 | 雌 | 去 勢 | ||||||||||
| 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | |
| 4月 | 158 | 158 | 367,706 | 1,408 | 261 | 276 | 177 | 177 | 462,255 | 1,623 | 284 | 266 |
| 5月 | 149 | 149 | 377,739 | 1,424 | 265 | 277 | 220 | 220 | 484,966 | 1,677 | 289 | 263 |
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 138 | 138 | 379,019 | 1,426 | 265 | 284 | 152 | 152 | 473,114 | 1,641 | 288 | 267 |
| 8月 | 118 | 118 | 400,752 | 1,521 | 263 | 285 | 201 | 201 | 505,321 | 1,784 | 283 | 264 |
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | 145 | 142 | 392,917 | 1,501 | 261 | 284 | 210 | 209 | 479,070 | 1,689 | 283 | 266 |
| 11月 | 140 | 138 | 424,988 | 1,582 | 269 | 288 | 182 | 182 | 508,315 | 1,752 | 290 | 268 |
| 12月 | 144 | 142 | 404,440 | 1,554 | 260 | 279 | 188 | 188 | 515,170 | 1,823 | 283 | 259 |
| 17年1月 | 129 | 127 | 411,315 | 1,543 | 267 | 285 | 193 | 193 | 513,064 | 1,774 | 289 | 268 |
| 2月 | 126 | 126 | 418,908 | 1,556 | 269 | 280 | 138 | 138 | 523,212 | 1,799 | 291 | 266 |
| 3月 | 137 | 136 | 424,062 | 1,584 | 268 | 280 | 196 | 195 | 507,339 | 1,755 | 286 | 265 |
| 月 | 雌 | 去 勢 | ||||||||||
| 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | |
| 4月 | 124 | 124 | 360,133 | 1,369 | 262 | 283 | 207 | 207 | 438,823 | 1,525 | 287 | 266 |
| 5月 | 197 | 197 | 344,618 | 1,283 | 268 | 283 | 234 | 234 | 418,155 | 1,444 | 289 | 264 |
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 153 | 153 | 322,617 | 1,193 | 270 | 285 | 178 | 177 | 404,474 | 1,371 | 294 | 269 |
| 8月 | 95 | 94 | 359,343 | 1,365 | 263 | 282 | 149 | 149 | 428,301 | 1,493 | 286 | 262 |
| 9月 | 159 | 157 | 349,854 | 1,319 | 265 | 281 | 199 | 196 | 423,637 | 1,513 | 279 | 261 |
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | 174 | 173 | 356,831 | 1,349 | 264 | 279 | 203 | 203 | 433,737 | 1,521 | 285 | 259 |
| 12月 | 153 | 153 | 388,211 | 1,449 | 267 | 282 | 282 | 216 | 464,639 | 1,637 | 283 | 263 |
| 16年1月 | 129 | 128 | 389,037 | 1,450 | 268 | 283 | 183 | 183 | 483,854 | 1,690 | 286 | 264 |
| 2月 | 118 | 118 | 408,361 | 1,551 | 263 | 279 | 143 | 142 | 469,812 | 1,651 | 284 | 265 |
| 3月 | 143 | 142 | 371,252 | 1,412 | 262 | 276 | 188 | 188 | 459,620 | 1,611 | 285 | 259 |
| 月 | 雌 | 去 勢 | ||||||||||
| 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | |
| 4月 | 133 | 131 | 310,650 | 1,157 | 268 | 287 | 161 | 161 | 373,382 | 1,283 | 291 | 272 |
| 5月 | 187 | 187 | 311,170 | 1,119 | 277 | 283 | 234 | 234 | 340,675 | 1,167 | 291 | 268 |
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 172 | 168 | 315,976 | 1,168 | 270 | 294 | 184 | 183 | 379,346 | 1,304 | 290 | 270 |
| 8月 | 147 | 147 | 323,778 | 1,237 | 261 | 279 | 195 | 194 | 383,772 | 1,385 | 277 | 261 |
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | 127 | 127 | 333,850 | 1,271 | 262 | 282 | 213 | 213 | 390,254 | 1,380 | 282 | 262 |
| 11月 | 116 | 116 | 363,336 | 1,376 | 264 | 283 | 197 | 197 | 427,941 | 1,508 | 283 | 267 |
| 12月 | 147 | 146 | 391,314 | 1,483 | 263 | 280 | 213 | 213 | 442,183 | 1,567 | 282 | 261 |
| 15年1月 | 122 | 122 | 359,487 | 1,351 | 265 | 278 | 177 | 176 | 416,072 | 1,477 | 281 | 261 |
| 2月 | 145 | 144 | 352,886 | 1,318 | 267 | 281 | 165 | 165 | 431,206 | 1,501 | 287 | 263 |
| 3月 | 169 | 167 | 362,325 | 1,331 | 272 | 285 | 197 | 197 | 427,637 | 1,484 | 285 | 256 |
| 月 | 雌 | 去 勢 | ||||||||||
| 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | |
| 4月 | 144 | 141 | 312,695 | 1,173 | 266 | 279 | 221 | 221 | 360,135 | 1,265 | 284 | 264 |
| 5月 | 179 | 179 | 306,289 | 1,159 | 264 | 281 | 232 | 231 | 362,969 | 1,256 | 288 | 263 |
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 156 | 156 | 310,288 | 1,150 | 269 | 286 | 208 | 207 | 366,167 | 1,263 | 289 | 269 |
| 8月 | 119 | 117 | 280,376 | 1,055 | 265 | 287 | 169 | 168 | 357,515 | 1,257 | 284 | 263 |
| 9月 | 159 | 158 | 307,240 | 1,191 | 257 | 277 | 196 | 193 | 337,060 | 1,206 | 279 | 256 |
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | 116 | 108 | 297,086 | 1,100 | 269 | 290 | 187 | 187 | 343,243 | 1,182 | 290 | 274 |
| 12月 | 158 | 154 | 237,638 | 890 | 266 | 290 | 213 | 211 | 268,666 | 928 | 289 | 272 |
| 14年1月 | 154 | 151 | 197,495 | 754 | 261 | 286 | 184 | 184 | 287,243 | 1,001 | 286 | 267 |
| 2月 | 131 | 130 | 255,141 | 958 | 266 | 283 | 187 | 186 | 289,176 | 995 | 290 | 273 |
| 3月 | 168 | 167 | 230,218 | 864 | 266 | 284 | 210 | 203 | 291,465 | 1,007 | 289 | 267 |
| 月 | 雌 | 去 勢 | ||||||||||
| 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | |
| 4月 | 184 | 184 | 298,211 | 1,128 | 264 | 283 | 219 | 219 | 391,616 | 1,357 | 288 | 269 |
| 5月 | 197 | 196 | 286,650 | 1,084 | 264 | 282 | 252 | 252 | 369,025 | 1,283 | 287 | 269 |
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 170 | 169 | 297,440 | 1,122 | 264 | 288 | 189 | 189 | 378,916 | 1,319 | 287 | 269 |
| 8月 | 146 | 145 | 300,393 | 1,153 | 260 | 289 | 165 | 163 | 397,822 | 1,401 | 283 | 265 |
| 9月 | 163 | 161 | 308,803 | 1,174 | 262 | 287 | 204 | 203 | 386,822 | 1,354 | 285 | 264 |
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | 161 | 159 | 334,708 | 1,281 | 261 | 285 | 203 | 203 | 394,541 | 1,390 | 283 | 265 |
| 12月 | 122 | 121 | 345,682 | 1,298 | 266 | 284 | 190 | 190 | 413,434 | 1,437 | 287 | 266 |
| 13年1月 | 139 | 139 | 326,587 | 1,254 | 260 | 281 | 118 | 118 | 406,840 | 1,435 | 283 | 263 |
| 2月 | 162 | 161 | 586,950 | 1,276 | 264 | 284 | 197 | 196 | 415,789 | 1,448 | 287 | 269 |
| 3月 | 137 | 135 | 471,450 | 1,189 | 270 | 206 | 206 | 519,750 | 1,411 | 292 | 269 | |
トップ>ちくさんもりだくさん>子牛部門(畜産物市況)>子豚せり成績(過去データ)