|
||||||||
| 性別 | 入場頭数 | 取引頭数 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 前月比 | 前年比 | 平均体重 | 平均単価 | 日齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雌 | 134 | 132 | 475,650 | 10,500 | 321,167 | -18,405 | -142,561 | 279 | 1,152 | 287 |
| 去勢 | 193 | 191 | 712,950 | 147,000 | 421,034 | -1,066 | -153,004 | 298 | 1,414 | 272 |
| 平均・計 | 327 | 323 | 380,110 | -8,611 | -144,707 | 290 | 1,311 | 278 |
| 月 | 雌 | 去 勢 | ||||||||||
| 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | |
| 4月 | 131 | 130 | 392,195 | 1,409 | 278 | 283 | 189 | 189 | 493,483 | 1,628 | 303 | 270 |
| 5月 | 153 | 150 | 339,905 | 1,231 | 276 | 283 | 185 | 184 | 431,454 | 1,421 | 306 | 270 |
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 110 | 110 | 363,625 | 1,297 | 280 | 286 | 166 | 165 | 425,914 | 1,431 | 297 | 271 |
| 8月 | 130 | 126 | 339,045 | 1,235 | 274 | 283 | 180 | 180 | 425,717 | 1,444 | 295 | 266 |
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | 129 | 127 | 329,757 | 1,225 | 269 | 284 | 174 | 173 | 416,132 | 1,435 | 290 | 268 |
| 11月 | 127 | 126 | 339,572 | 1,228 | 276 | 287 | 287 | 187 | 422,100 | 1,409 | 299 | 273 |
| 12月 | 134 | 132 | 321,167 | 1,152 | 279 | 287 | 293 | 191 | 421,034 | 1,414 | 298 | 272 |
| 20年1月 | ||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||
過去の成績を見る
平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度
トップ>ちくさんもりだくさん>子牛部門(畜産物市況)
| 月 | 雌 | 去 勢 | ||||||||||
| 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | 入場 | 取引 | 平均価格 | キロ単価 | 体重 | 日齢 | |
| 4月 | 143 | 141 | 468,205 | 1,675 | 279 | 284 | 168 | 168 | 577,294 | 1,933 | 299 | 268 |
| 5月 | 177 | 176 | 430,239 | 1,541 | 279 | 285 | 199 | 199 | 542,280 | 1,800 | 301 | 271 |
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | 135 | 135 | 419,424 | 1,501 | 279 | 286 | 127 | 127 | 513,161 | 1,699 | 302 | 272 |
| 8月 | 152 | 147 | 394,013 | 1,446 | 272 | 284 | 186 | 186 | 522,561 | 1,782 | 293 | 267 |
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | 134 | 133 | 405,551 | 1,497 | 271 | 281 | 165 | 165 | 517,599 | 1,774 | 292 | 270 |
| 11月 | 124 | 122 | 478,402 | 1,702 | 281 | 285 | 160 | 160 | 554,439 | 1,855 | 299 | 272 |
| 12月 | 140 | 139 | 463,728 | 1,679 | 276 | 284 | 176 | 176 | 574,038 | 1,923 | 298 | 269 |
| 20年1月 | 116 | 115 | 448,975 | 1,647 | 273 | 279 | 161 | 161 | 537,665 | 1,842 | 292 | 262 |
| 2月 | 129 | 129 | 417,314 | 1,512 | 276 | 285 | 159 | 159 | 540,103 | 1,808 | 299 | 269 |
| 3月 | 135 | 133 | 437,842 | 1,590 | 275 | 280 | 163 | 163 | 527,216 | 1,781 | 296 | 267 |
トップ>ちくさんもりだくさん>子牛部門(畜産物市況)